Таблица размеров одежды PUMA
Измерьте обхват груди, талии и бедер, а затем сопоставьте полученные значения с соответствующей таблицей.
Мужские размеры
| Размер UA/RU | Международный | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|
| 38–40 | XXS | 73–80 см | 60–67 см | 72–79 см |
| 42–44 | XS | 81–88 см | 68–75 см | 80–87 см |
| 46–48 | S | 89–96 см | 76–83 см | 88–95 см |
| 50–52 | M | 97–104 см | 84–91 см | 96–103 см |
| 54–56 | L | 105–113 см | 92–100 см | 104–112 см |
| 58–60 | XL | 114–123 см | 101–110 см | 113–122 см |
| 62–66 | 2XL | 124–133 см | 111–121 см | 123–132 см |
| 68–72 | 3XL | 134–143 см | 122–132 см | 133–142 см |
| 74–76 | 4XL | 144–153 см | 133–143 см | 143–152 см |
Женские размеры
| Размер UA/RU | Международный | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 75–79 см | 59–63 см | 83–87 см |
| 42 | XS | 80–84 см | 64–68 см | 88–92 см |
| 44 | S | 85–90 см | 69–74 см | 93–98 см |
| 46 | M | 91–98 см | 75–82 см | 99–106 см |
| 48 | L | 99–106 см | 83–90 см | 107–114 см |
| 50 | XL | 107–114 см | 91–99 см | 115–122 см |
| 52 | 2XL | 115–122 см | 100–108 см | 123–130 см |
| 54 | 3XL | 123–130 см | 109-117 см | 131–138 см |
Как правильно снять мерки
- Обхват груди: измеряйте по наиболее выступающим точкам, держа ленту горизонтально.
- Обхват талии: измеряйте вокруг узкой части туловища, не затягивая ленту.
- Обхват бедер: измеряйте по наиболее выступающей части бедер.
- Выполняйте измерения поверх тонкой одежды или без нее.
Важно: посадка может отличаться в зависимости от модели, материала и фасона. Если параметры соответствуют разным размерам, рекомендуем ориентироваться на наибольшее значение.
Нужна помощь с выбором размера? Напишите нам: [email protected]